- 의정부소개
- 부서안내
- 사업소(맑은물, 생태도시)
생태도시사업소
조직도
- 사업소팩스 : 031-870-6219
사업소 주요업무
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
환경관리과 | 환경행정팀 | 환경개선부담금 부과 및 징수, 자연공원법 위반 과태료 부과, 야생생물(멧돼지 등) 관리, 지방의제21 지원, 명예환경감시원 관리, 환경정책 수립 및 복합적인 환경문제에 대한 관리체계 구축 | 031-828-4401~5 |
---|---|---|---|
생활환경팀 | 석면관리, 슬레이트 철거 지원 사업, 실내공기질 관리, 생활소음, 비산먼지, 빛공해, 악취 민원처리, 운행차 배출가스 지도단속 | 031-828-4411~6 | |
수질총량팀 | 환경오염배출시설 관리, 수질오염사고 예방, 전국 오염원 조사, 토양오염 관련 업무 | 031-828-4431~4 | |
기후에너지과 | 기후환경팀 | 기후위기 대응, 탄소중립 관련, 친환경자동차 보급 | 031-828-4441~6 |
대기관리팀 | 미세먼지, 배출가스 저감사업, 대기배출시설 관리 | 031-828-4421~4 | |
에너지관리팀 | 가스·전기·석육 등 에너지 관련, 신재생에너지(태양광) 관련 | 031-828-2901~4 | |
자원순환과 | 청소행정팀 | 생활, 음식물류, 사업장폐기물 등 수집·운반 업무처리 | 031-828-2821~5 |
폐기물지도팀 | 공중화장실관리, 지정 및 건설폐기물 등 인허가, 지도점검 | 031-828-2981~4 | |
자원재활용팀 | 환경자원센터 운영관리(재활용선별장, 음식물처리장), 재활용업 인허가 | 031-828-2991~4 | |
자원순환시설팀 | 자원회수시설 및 스포츠센터 위탁운영관리 등 | 031-828-4001~3 | |
공원과 | 공원행정팀 | 직동근린공원, 흥선권역, 호원권역, 신곡권역 공원 관리(시설물 보수, 공원 안전관리, 공원점용허가) | 031-828-2411~4 |
공원관리팀 | 추동근린공원, 송산권역 공원관리(시설물 보수, 공원점용허가, 안전관리) | 031-828-4051~4 | |
공원조성팀 | 공원녹지기본계획 수립, 공원조성 및 리모델링, 공원조성계획 결정 | 031-828-4621~3 | |
녹지산림과 | 녹지행정팀 | 녹지대 조성, 녹지대 관리, 수목식재, 도시공간 녹지사업 | 031-828-4061~5 |
녹지조경팀 | 자녀안심그린숲 조성, 가로화분 및 화단 식재사업, 옥상녹화사업 | 031-828-4361~3 | |
산림보호팀 | 산림재해 방지, 산림병해충 방제, 산림환경개선, 산림자원육성 | 031-828-4641~5 | |
수목원팀 | 산림휴양시설 사업, 숲길 조성, 유아숲체험원 및 숲해설 사업 | 031-828-4651~3 | |
생태하천과 | 하천관리팀 | 국·공유재산 관리, 지방하천·소하천·공유수면 점용 허가, 하천 준설 등 | 031-828-4721~4 |
생태하천팀 | 지방하천·소하천 유지관리 공사, 주민편의시설(체육시설 등) 설치 및 관리 등 | 031-828-4731~4 | |
하천시설팀 | 하천 녹지공간 조성 및 관리, 하천 내 가로등 및 조명시설 설치 및 관리 등 | 031-828-4741~3 |
직원안내
의정부시 대표전화 : ☎ 031-828-2114
직원 업무 및 전화번호 현황
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 김진실
- 환경관리과
- 031-828-4402