건너뛰기 메뉴

  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

일자리/생활

  • 일자리/생활
  • 월간물가정보
  • 소비자물가지수동향

소비자물가지수동향

현재 페이지 1 / 전체 페이지 14

번호 분류 제목 파일 작성자 작성일 조회
137 2022 소비자물가지수동향(23.7.기준) pdf파일 박현묵 2023.08.22 48
136 2022 소비자물가지수동향(23년 6월) pdf파일 박현묵 2023.07.25 62
135 2022 소비자물가지수동향(5월) pdf파일 박현묵 2023.06.26 107
134 2022 소비자물가지수 동향(2023년 4월) 한글파일 박현묵 2023.05.30 107
133 2022 소비자물가지수 동향(2023년 3월)  pdf파일 이미소 2023.04.25 119
132 2022 소비자물가지수 동향(2023년 2월) pdf파일 정규진 2023.03.29 140
131 2022 소비자물가지수 동향(2023년 1월)  pdf파일 정규진 2023.03.29 78
130 2022 소비자물가지수 동향(2022년 12월 및 연간) pdf파일 정규진 2023.03.29 69
129 2022 소비자물가지수 동향(2022년 11월)  pdf파일 정규진 2022.12.06 240
128 2022 소비자물가지수 동향(2022년 10월) pdf파일 정규진 2022.11.10 189

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 이미소
  • 기업경제과
  • 031-828-2782
닫기